Guía de tallas
Todas las medidas están en centímetros y son de la prenda en plano, no del cuerpo.
La forma más fiable de acertar: coge una prenda tuya que te quede como te gusta, mídela en plano y compárala con la tabla.
Camisetas
Corte oversize. Si prefieres un ajuste más ceñido, elige una talla menos.
| Medida (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Largo | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Pecho | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Bajo | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Hombros | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 |
| Largo de manga | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
| Ancho de manga | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Shorts 2 en 1
Modelos con mallas interiores.
| Medida (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Entrepierna | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tiro delantero | 30,6 | 31,4 | 32,2 | 33 | 33,8 |
| Tiro trasero | 41,6 | 42,4 | 43,2 | 44 | 44,8 |
| Cadera | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Shorts de entrenamiento
Tiro más bajo y pernera más ancha.
| Medida (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 70 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Entrepierna | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tiro delantero | 30,6 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 |
| Tiro trasero | 41,6 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 |
| Cadera | 101 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Bajo (pernera) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Cómo medir
Extiende la prenda en plano sobre una superficie lisa, sin estirar el tejido.
- Largo
- Desde el punto más alto del hombro hasta el bajo.
- Pecho / Bajo
- Contorno completo a la altura de la axila y del bajo.
- Hombros
- De costura a costura de hombro, por la espalda.
- Cintura
- Contorno de la cintura con la goma relajada.
- Tiro delantero / trasero
- Desde la cintura hasta la entrepierna, por delante y por detrás.
- Entrepierna
- Desde la costura de la entrepierna hasta el bajo de la pernera.

